間仕切り
設置も移動もスムーズな可動式。
手術室でも病棟でも活躍します。
PS-7
(ガラス)
(放射線防護用移動式バリア・LX防護衝立、LX防護衝立S、Lシリーズ)
サイズ(mm) | W1,005 × H1,930 × D500(共通) |
---|
鉛当量 | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | |
---|---|---|---|
0.8mmPb | 全面ガラスA | 81.0 | 730,000円 |
1/2 ガラスB | 89.0 | 580,000円 | |
1/3 ガラスC | 95.0 | 540,000円 | |
1.0mmPb | 全面ガラスA | 85.0 | 970,000円 |
1/2 ガラスB | 92.0 | 770,000円 | |
1/3 ガラスC | 98.0 | 670,000円 | |
1.5mmPb | 全面ガラスA | 92.0 | 1,210,000円 |
1/2 ガラスB | 96.0 | 880,000円 | |
1/3 ガラスC | 101.0 | 760,000円 | |
2.0mmPb | 全面ガラスA | 106.0 | 1,450,000円 |
1/2 ガラスB | 106.0 | 990,000円 | |
1/3 ガラスC | 109.0 | 860,000円 |
※トライウォール梱包の発送は、別途費用。
[オプション] PS-7専用棚
サイズ(mm) | 希望小売価格(税別) |
---|---|
W942 × D300 | 100,000円 |
PS-8
(アクリル)
(放射線防護用移動式バリア・キョウワグラスXA防護衝立、
含鉛アクリル防護衝立)
鉛当量 | サイズ(mm) | 奥行(mm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|
0.5 mmPb |
全面透明型 A | W900 × H1,800 | D450 | 47.0 | 630,000円 |
上半面透明型 B | 500,000円 | ||||
0.8 mmPb |
全面透明型 A | D455 | 62.0 | 650,000円 | |
上半面透明型 B | 530,000円 | ||||
1.0 mmPb |
全面透明型 A | D590 | 73.0 | 850,000円 | |
上半面透明型 B | 700,000円 | ||||
1.5 mmPb |
全面透明型 A | D605 | 110.0 | 1,000,000円 | |
上半面透明型 B | 800,000円 | ||||
2.0 mmPb |
全面透明型 A | D615 | 138.0 | 1,250,000円 | |
上半面透明型 B | 900,000円 |
※木枠梱包の発送は、別途費用。
[オプション] PS-8専用棚
サイズ(mm) | 希望小売価格(税別) |
---|---|
W900 × D300 | 100,000円 |
カーテン
天井吊り下げ式、壁付け式など、最適の方法で設置します。
※防炎ではありません。
PS-1
(アコーディオンカーテン)
カラー ブルー
(放射線防護用移動式バリア・スタンダード(含鉛)防護衝立)
(届出番号)13B3X00005712001
鉛当量 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|
0.25mmPb | W1,500 × H1,800 × 400 | 40.0 | 420,000円 |
0.35mmPb | 46.0 | 483,000円 | |
0.5mmPb | 52.0 | 547,000円 |
※防炎ではありません。
(送料別途)
PS-5
(カーテン)
カラー ブルー
(放射線防護用カーテン・スタンダード(含鉛)防護カーテン)
(届出番号)13B3X00005911001
鉛当量 | 0.13mmPb | 0.25mmPb | 0.35mmPb | 0.5mmPb | 0.85mmPb | 1.0mmPb |
---|---|---|---|---|---|---|
重量(kg) | 3.0 | 4.7 | 6.5 | 8.1 | 13.4 | 15.0 |
ご希望のサイズで別途お見積いたします。
※防炎ではありません。
PS-3S
(一面式)
カラー ブルー
(放射線防護用移動式バリア・スタンダード(含鉛)防護衝立)
(届出番号)13B3X00005712001
鉛当量 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|
0.13mmPb | W900 × H1,100 × D400 | 8.6 | 99,000円 |
※防炎ではありません。
PS-3
(一面式)
カラー ブルー
A
B
C
鉛当量 | 型番 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
0.25mmPb | PS-3 A | W900 × H1,600 | 12.2 | 112,000円 |
W900 × H1,800 | 13.7 | 120,000円 | ||
PS-3 B | W900 × H1,600 | 13.2 | 127,000円 | |
W900 × H1,800 | 14.4 | 150,000円 | ||
PS-3 C | W900 × H1,600 | 13.9 | 172,000円 | |
W900 × H1,800 | 15.1 | 203,000円 | ||
0.35mmPb | PS-3 A | W900 × H1,600 | 14.8 | 134,000円 |
W900 × H1,800 | 16.2 | 147,000円 | ||
PS-3 B | W900 × H1,600 | 15.6 | 148,000円 | |
W900 × H1,800 | 17.1 | 173,000円 | ||
PS-3 C | W900 × H1,600 | 16.3 | 193,000円 | |
W900 × H1,800 | 17.8 | 218,000円 | ||
0.5mmPb | PS-3 A | W900 × H1,600 | 16.7 | 160,000円 |
W900 × H1,800 | 18.7 | 172,000円 | ||
PS-3 B | W900 × H1,600 | 18.1 | 177,000円 | |
W900 × H1,800 | 19.8 | 203,000円 | ||
PS-3 C | W900 × H1,600 | 18.8 | 222,000円 | |
W900 × H1,800 | 20.5 | 248,000円 |
(放射線防護用移動式バリア・スタンダード(含鉛)防護衝立)
(届出番号)13B3X00005712001
※防炎ではありません。
PS-4
(二面式)
カラー ブルー
A
B
C
鉛当量 | 型番 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|
0.25mmPb | PS-4 A | W600・600 × H1,600 | 14.7 | 205,000円 |
W600・600 × H1,800 | 16.9 | 214,000円 | ||
PS-4 B | W600・600 × H1,600 | 16.6 | 210,000円 | |
W600・600 × H1,800 | 18.5 | 219,000円 | ||
PS-4 C | W600・600 × H1,600 | 17.3 | 238,000円 | |
W600・600 × H1,800 | 19.2 | 247,000円 | ||
0.35mmPb | PS-4 A | W600・600 × H1,600 | 17.7 | 233,000円 |
W600・600 × H1,800 | 20.0 | 252,000円 | ||
PS-4 B | W600・600 × H1,600 | 19.8 | 244,000円 | |
W600・600 × H1,800 | 22.2 | 278,000円 | ||
PS-4 C | W600・600 × H1,600 | 20.5 | 293,000円 | |
W600・600 × H1,800 | 22.9 | 305,000円 | ||
0.5mmPb | PS-4 A | W600・600 × H1,600 | 20.3 | 310,000円 |
W600・600 × H1,800 | 23.1 | 325,000円 | ||
PS-4 B | W600・600 × H1,600 | 23.1 | 330,000円 | |
W600・600 × H1,800 | 25.8 | 345,000円 | ||
PS-4 C | W600・600 × H1,600 | 23.8 | 355,000円 | |
W600・600 × H1,800 | 26.8 | 375,000円 |
(放射線防護用移動式バリア・スタンダード(含鉛)防護衝立)
(届出番号)13B3X00005712001
※防炎ではありません。