スカート
生殖腺をしっかりとガード。
男性にも女性にもお使いいただけます。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | ウエスト(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PSS (無鉛) | SSS (含鉛) | ||||
0.25mmPb | SS | 25 × 20 | 40〜65 | 0.2 | 0.2 | 24,000円 | 20,000円 |
S | 30 × 30 | 60〜75 | 0.3 | 0.4 | 27,000円 | 22,000円 | |
M | 40 × 37 | 70〜85 | 0.5 | 0.6 | 29,000円 | 27,000円 | |
L | 45 × 40 | 80〜95 | 0.6 | 0.8 | 32,000円 | 28,000円 | |
0.35mmPb | SS | 25 × 20 | 40〜65 | 0.3 | 0.3 | 28,000円 | 23,000円 |
S | 30 × 30 | 60〜75 | 0.5 | 0.6 | 29,000円 | 24,000円 | |
M | 40 × 37 | 70〜85 | 0.8 | 0.9 | 32,000円 | 28,000円 | |
L | 45 × 40 | 80〜95 | 0.9 | 1.1 | 35,000円 | 30,000円 | |
0.5mmPb | SS | 25 × 20 | 40〜65 | 0.4 | 0.4 | 32,000円 | 25,000円 |
S | 30 × 30 | 60〜75 | 0.6 | 0.7 | 34,000円 | 27,000円 | |
M | 40 × 37 | 70〜85 | 1.0 | 1.2 | 38,000円 | 32,000円 | |
L | 45 × 40 | 80〜95 | 1.2 | 1.5 | 43,000円 | 33,000円 |
(放射線防護用生殖腺防護具・プレミアライト(無鉛)スカート) (届出番号)13B3X00005600002
(放射線防護用生殖腺防護具・スマートライト(含鉛)スカート) (届出番号)13B3X00005601002
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | ウエスト(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PSM (無鉛) | SSM (含鉛) | ||||
0.25mmPb | SS | 25 × 20 | 40〜65 | 0.2 | 0.3 | 15,000円 | 13,000円 |
S | 30 × 30 | 60〜75 | 0.3 | 0.4 | 16,000円 | 14,000円 | |
M | 40 × 37 | 70〜85 | 0.5 | 0.6 | 18,000円 | 15,000円 | |
L | 45 × 40 | 80〜95 | 0.6 | 0.8 | 21,000円 | 17,000円 | |
0.35mmPb | SS | 25 × 20 | 40〜65 | 0.3 | 0.3 | 17,000円 | 14,000円 |
S | 30 × 30 | 60〜75 | 0.5 | 0.6 | 18,000円 | 15,000円 | |
M | 40 × 37 | 70〜85 | 0.8 | 0.9 | 20,000円 | 17,000円 | |
L | 45 × 40 | 80〜95 | 0.9 | 1.1 | 25,000円 | 20,000円 | |
0.5mmPb | SS | 25 × 20 | 40〜65 | 0.4 | 0.4 | 20,000円 | 18,000円 |
S | 30 × 30 | 60〜75 | 0.6 | 0.8 | 22,000円 | 21,000円 | |
M | 40 × 37 | 70〜85 | 1.0 | 1.2 | 30,000円 | 25,000円 | |
L | 45 × 40 | 80〜95 | 1.2 | 1.4 | 32,000円 | 26,000円 |
(放射線防護用生殖腺防護具・プレミアライト(無鉛)スカート) (届出番号)13B3X00005600002
(放射線防護用生殖腺防護具・スマートライト(含鉛)スカート) (届出番号)13B3X00005601002
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | ウエスト(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PSP (無鉛) | SSP (含鉛) | ||||
0.25mmPb | S | 88 × 35 | 50〜65 | 1.2 | 1.4 | 44,000円 | 31,000円 |
M | 100 × 45 | 65〜80 | 1.6 | 2.0 | 47,000円 | 36,000円 | |
L | 116 × 45 | 80〜95 | 1.8 | 2.3 | 52,000円 | 39,000円 | |
LL | 129 × 50 | 90〜105 | 2.4 | 2.8 | 54,000円 | 40,000円 | |
0.35mmPb | S | 88 × 35 | 50〜65 | 1.6 | 2.0 | 55,000円 | 36,000円 |
M | 100 × 45 | 65〜80 | 2.3 | 3.0 | 59,000円 | 40,000円 | |
L | 116 × 45 | 80〜95 | 2.6 | 3.3 | 64,000円 | 43,000円 | |
LL | 129 × 50 | 90〜105 | 3.4 | 4.0 | 71,000円 | 47,000円 | |
0.5mmPb | S | 88 × 35 | 50〜65 | 2.0 | 2.5 | 69,000円 | 55,000円 |
M | 100 × 45 | 65〜80 | 3.0 | 3.7 | 73,000円 | 69,000円 | |
L | 116 × 45 | 80〜95 | 3.3 | 4.1 | 86,000円 | 81,000円 | |
LL | 129 × 50 | 90〜105 | 4.1 | 5.2 | 94,000円 | 88,000円 |
(放射線防護用生殖腺防護具・プレミアライト(無鉛)スカート) (届出番号)13B3X00005600002
(放射線防護用生殖腺防護具・スマートライト(含鉛)スカート) (届出番号)13B3X00005601002
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。
ネックガード
甲状腺を被ばくからガード。
コートやエプロンと重ねると、安全性がさらに高まります
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PNN (無鉛) | SNN(含鉛) | ||
0.25mmPb | フリー | 0.3 | 0.3 | 21,000円 | 18,000円 |
0.35mmPb | フリー | 0.4 | 0.5 | 23,000円 | 20,000円 |
汗取シート: 10枚付
(放射線防護用カラー・プレミアライト(無鉛)ネックガード) (届出番号)13B3X00005200002
(放射線防護用カラー・スマートライト(含鉛)ネックガード) (届出番号)13B3X00005201003
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PNP (無鉛) | SNP(含鉛) | ||
0.25mmPb | フリー | 0.1 | 0.2 | 20,000円 | 17,000円 |
0.35mmPb | フリー | 0.2 | 0.3 | 22,000円 | 19,000円 |
汗取シート: 10枚付
(放射線防護用カラー・プレミアライト(無鉛)ネックガード) (届出番号)13B3X00005200002
(放射線防護用カラー・スマートライト(含鉛)ネックガード) (届出番号)13B3X00005201003
[別売]汗取シート(NS)
仕様
枚数 |
100枚入り |
---|---|
希望小売価格(税別) |
10,000円 |
(送料別途)