エプロン
体の前面をしっかりガード。
必要なとき、サッと着られる軽快さが魅力です。
ポイント
ハニカムメッシュ
ハニカム二層構造の素材を採用し、優れた通気性を確保しました。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | 胸囲(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PAW(無鉛) | SAW(含鉛) | ||||
0.25mmPb | S | 55 × 90 | 75〜85 | 1.5 | 1.7 | 55,000円 | 48,000円 |
M | 58 × 100 | 85〜95 | 1.7 | 1.9 | 58,000円 | 49,000円 | |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 2.0 | 2.2 | 61,000円 | 52,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 2.2 | 2.5 | 68,000円 | 59,000円 | |
0.35mmPb | S | 55 × 90 | 75〜85 | 2.1 | 2.3 | 65,000円 | 54,000円 |
M | 58 × 100 | 85〜95 | 2.4 | 2.8 | 69,000円 | 55,000円 | |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 2.7 | 3.1 | 72,000円 | 59,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 3.1 | 3.6 | 76,000円 | 66,000円 |
(放射線防護用前掛・プレミアライト(無鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005000003
(放射線防護用前掛・スマートライト(含鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005001003
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。
ポイント
マジックテープ
マジックテープで留めるだけ。頻繁に着脱する場合もスムーズです。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | 胸囲(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PAO(無鉛) | SAO(含鉛) | ||||
0.25mmPb | S | 55 × 90 | 75〜85 | 1.5 | 1.7 | 68,000円 | 54,000円 |
M | 58 × 100 | 85〜95 | 1.8 | 2.0 | 70,000円 | 55,000円 | |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 2.0 | 2.3 | 72,000円 | 58,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 2.2 | 2.6 | 79,000円 | 64,000円 | |
0.35mmPb | S | 55 × 90 | 75〜85 | 2.1 | 2.4 | 74,000円 | 60,000円 |
M | 58 × 100 | 85〜95 | 2.4 | 2.9 | 77,000円 | 62,000円 | |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 2.7 | 3.2 | 81,000円 | 65,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 3.1 | 3.6 | 85,000円 | 73,000円 | |
0.5mmPb | S | 55 × 90 | 75〜85 | 2.6 | 3.0 | 84,000円 | 68,000円 |
M | 58 × 100 | 85〜95 | 3.1 | 3.6 | 87,000円 | 72,000円 | |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 3.4 | 4.0 | 91,000円 | 79,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 3.8 | 4.5 | 96,000円 | 86,000円 |
(放射線防護用前掛・プレミアライト(無鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005000003
(放射線防護用前掛・スマートライト(含鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005001003
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。
ポイント
サポートベルト
ベルトを締めるとX線防護衣の肩の部分が浮き、
重量を分散させることができます。フィット感も自由に調整できます。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | 胸囲(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PAF(無鉛) | SAF(含鉛) | ||||
0.25mmPb | M | 58 × 100 | 85〜95 | 1.9 | 2.1 | 77,000円 | 57,000円 |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 2.1 | 2.4 | 81,000円 | 59,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 2.3 | 2.7 | 86,000円 | 66,000円 | |
0.35mmPb | M | 58 × 100 | 85〜95 | 2.5 | 3.0 | 85,000円 | 64,000円 |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 2.7 | 3.2 | 90,000円 | 66,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 3.0 | 3.6 | 95,000円 | 74,000円 |
(放射線防護用前掛・プレミアライト(無鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005000003
(放射線防護用前掛・スマートライト(含鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005001003
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。
※写真のプリント柄はオプションとなります。
ポイント
マジックテープ
マジックテープを留めるだけ。頻繁に着脱する場合もスムーズです。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | 胸囲(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PAE(無鉛) | SAE(含鉛) | ||||
0.25mmPb | M | 58 × 100 | 85〜95 | 1.7 | 1.9 | 55,000円 | 47,000円 |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 1.9 | 2.2 | 58,000円 | 50,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 2.1 | 2.5 | 64,000円 | 57,000円 | |
0.35mmPb | M | 58 × 100 | 85〜95 | 2.4 | 2.8 | 66,000円 | 53,000円 |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 2.6 | 3.1 | 70,000円 | 57,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 3.0 | 3.6 | 74,000円 | 64,000円 |
(放射線防護用前掛・プレミアライト(無鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005000003
(放射線防護用前掛・スマートライト(含鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005001003
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。