その他エプロン
用途に合わせた機能的なエプロンの
ラインナップを取り揃えています。
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) | ||
---|---|---|---|---|---|
無鉛 | 含鉛 | PAD (無鉛) | SAD (含鉛) | ||
0.13mmPb | フリー | 1.0 | 1.2 | 46,000円 | 30,000円 |
0.25mmPb | フリー | 1.6 | 2.0 | 59,000円 | 36,000円 |
0.35mmPb | フリー | 2.4 | 2.9 | 82,000円 | 37,400円 |
(放射線防護用前掛・プレミアライト(無鉛)歯科用エプロン) (届出番号)13B3X00005100001
(放射線防護用前掛・スマートライト(含鉛)歯科用エプロン) (届出番号)13B3X00005101001
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ | 幅×丈(cm) | 胸囲(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|---|---|
含鉛 | |||||
0.25mmPb | M | 58 × 100 | 85〜95 | 2.7 | 39,000円 |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 3.0 | 43,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 3.2 | 44,000円 | |
0.35mmPb | M | 58 × 100 | 85〜95 | 3.4 | 42,000円 |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 3.9 | 46,000円 | |
LL | 63 × 115 | 90〜105 | 4.2 | 55,000円 | |
0.5mmPb | M | 58 × 100 | 85〜95 | 4.2 | 63,000円 |
L | 60 × 110 | 90〜100 | 4.7 | 68,000円 | |
LL | 63 × 115 | 95〜105 | 5.0 | 70,000円 |
(放射線防護用前掛・バリューライト(含鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005004001
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。
SAK
キッズエプロン
お子さま用のX線防護衣。ウキウキするようなキャラクター付きです。
※絵柄はこちらからお選びいただけます。
カラー ブルー ライラック ピンク オレンジ イエロー グリーン
鉛当量
サイズ/重量/価格
鉛当量 | サイズ 幅×丈(cm) | 重量(kg) | 希望小売価格(税別) |
---|---|---|---|
含鉛 | |||
0.13mmPb | 40 × 65 | 0.8 | 38,000円 |
0.25mmPb | 40 × 65 | 1.2 | 44,000円 |
0.35mmPb | 40 × 65 | 1.7 | 50,000円 |
(放射線防護用前掛・スマートライト(含鉛)エプロン/コート) (届出番号)13B3X00005001003
※対応範囲はあくまで目安であり、着用される方の体型によって異なる場合があります。